Né le 08/04/1983
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2012 | Général | SAUR - SOJASUN | 22 | 10:11:26 |
2012 | Etape 1 | SAUR - SOJASUN | 4 | 04:47:21 |
2012 | Etape 2 | SAUR - SOJASUN | 23 | 05:24:05 |
2011 | Général | SAUR - SOJASUN | 11 | 09:15:10 |
2011 | Etape 1 | SAUR - SOJASUN | 8 | 04:00:09 |
2011 | Etape 2 | SAUR - SOJASUN | 11 | 05:15:01 |
2010 | Général | SAUR - SOJASUN | ABD | ABD |
2009 | Général | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 39 | 08:41:08 |
2009 | Etape 1 | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 12 | 03:39:02 |
2009 | Etape 2 | BESSON CHAUSSURES - SOJASUN | 47 | 05:02:03 |
2008 | Général | AUBER 93 | 23 | 05:09:00 |
2007 | Général | AUBER 93 | ABD | ABD |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.