Né le 01/06/1985
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2018 | Général | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | 09:30:30 |
2018 | Etape 1 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 38 | 04:24:58 |
2018 | Etape 2 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 14 | 05:05:32 |
2017 | Général | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 9 | 09:06:57 |
2017 | Etape 1 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 40 | 03:44:56 |
2017 | Etape 2 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 2 | 05:22:01 |
2016 | Général | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | 09:08:34 |
2016 | Etape 1 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 40 | 03:53:23 |
2016 | Etape 2 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 12 | 05:15:11 |
2015 | Général | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 7 | 09:14:28 |
2015 | Etape 2 | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 5 | 05:03:06 |
2015 | Etape 1 | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 19 | 04:11:22 |
2013 | Général | SOJASUN | ABD | ABD |
2013 | Etape 1 | SOJASUN | 115 | 03:46:32 |
2012 | Général | TEAM TYPE 1 - SANOFI AVENTIS | 2 | 10:10:35 |
2012 | Etape 1 | TEAM TYPE 1 - SANOFI AVENTIS | 11 | 04:47:21 |
2012 | Etape 2 | TEAM TYPE 1 - SANOFI AVENTIS | 2 | 05:23:14 |
2011 | Général | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 40 | 09:18:52 |
2011 | Etape 1 | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 15 | 04:00:14 |
2011 | Etape 2 | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 53 | 05:18:38 |
2010 | Général | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 3 | 09:02:48 |
2009 | Général | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 14 | 08:40:17 |
2009 | Etape 1 | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 31 | 03:39:02 |
2009 | Etape 2 | COFIDIS, LE CRÉDIT EN LIGNE | 15 | 05:01:15 |
2008 | Général | COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 32 | 05:09:00 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.