Né le 15/08/1976
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2012 | Général | ASTANA PRO TEAM | 24 | 10:11:36 |
2012 | Etape 1 | ASTANA PRO TEAM | 74 | 04:47:25 |
2012 | Etape 2 | ASTANA PRO TEAM | 24 | 05:24:11 |
2008 | Général | CRÉDIT AGRICOLE | 72 | 05:09:47 |
2006 | Général | CRÉDIT AGRICOLE | 6 | 04:55:17 |
2005 | Général | COFIDIS | 54 | 04:51:30 |
2004 | Général | COFIDIS | 2 | 04:49:13 |
2003 | Général | COFIDIS | 37 | 04:47:31 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.