Né le 09/01/1972
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2007 | Général | COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 55 | 05:14:37 |
2005 | Général | COFIDIS | 37 | 04:51:28 |
2004 | Général | COFIDIS | 4 | 04:49:13 |
2003 | Général | COFIDIS | 26 | 04:47:31 |
2002 | Général | CRÉDIT AGRICOLE | 14 | 04:43:58 |
2001 | Général | CRÉDIT AGRICOLE | 19 | 04:30:59 |
2000 | Général | JEAN-DELATOUR | 10 | 05:14:32 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.