Né le 26/08/1978
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2014 | Général | WANTY GROUPE GOBERT | 61 | 09:09:36 |
2014 | Etape 1 | WANTY GROUPE GOBERT | 57 | 03:42:22 |
2014 | Etape 2 | WANTY GROUPE GOBERT | 59 | 05:27:14 |
2013 | Général | ACCENT JOBS WANTY | 95 | 09:18:26 |
2013 | Etape 1 | ACCENT JOBS WANTY | 139 | 03:52:12 |
2013 | Etape 2 | ACCENT JOBS WANTY | 81 | 05:26:14 |
2011 | Général | VERANDA'S WILLEMS - ACCENT | 51 | 09:19:39 |
2011 | Etape 1 | VERANDA'S WILLEMS - ACCENT | 104 | 04:01:01 |
2011 | Etape 2 | VERANDA'S WILLEMS - ACCENT | 40 | 05:18:38 |
2007 | Général | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | ABD | ABD |
2006 | Général | LANDBOUWKREDIET | ABD | ABD |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.