Né le 04/02/1979
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2014 | Général | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 80 | 09:12:37 |
2014 | Etape 1 | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 86 | 03:43:10 |
2014 | Etape 2 | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 79 | 05:29:27 |
2008 | Général | TOPSPORT VLAANDEREN | ABD | ABD |
2006 | Général | UNIBET.COM | 33 | 04:57:00 |
2004 | Général | MRBOOKMAKER.COM - PALMANS | 14 | 04:50:25 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.