Né le 08/08/1987
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2012 | Général | GARMIN - BARRACUDA | 42 | 10:13:47 |
2012 | Etape 1 | GARMIN - BARRACUDA | 75 | 04:47:25 |
2012 | Etape 2 | GARMIN - BARRACUDA | 44 | 05:26:22 |
2011 | Général | GARMIN - BARRACUDA | 14 | 09:15:15 |
2011 | Etape 1 | GARMIN - BARRACUDA | 18 | 04:00:14 |
2011 | Etape 2 | GARMIN - BARRACUDA | 14 | 05:15:01 |
2010 | Général | GARMIN - TRANSITIONS | 71 | 09:18:26 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.