Né le 02/01/1980
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2014 | Général | IAM CYCLING | 9 | 09:05:48 |
2014 | Etape 1 | IAM CYCLING | 10 | 03:42:06 |
2014 | Etape 2 | IAM CYCLING | 12 | 05:23:42 |
2010 | Général | QUICK STEP | 83 | 09:21:26 |
2010 | Etape 2 | QUICK STEP | 27 | 04:10:15 |
2009 | Général | QUICK STEP | 6 | 08:40:17 |
2009 | Etape 1 | QUICK STEP | 5 | 03:39:02 |
2009 | Etape 2 | QUICK STEP | 12 | 05:01:15 |
2008 | Général | BOUYGUES TÉLÉCOM | 41 | 05:09:00 |
2006 | Général | BOUYGUES TÉLÉCOM | 56 | 05:05:07 |
2005 | Général | BOUYGUES TÉLÉCOM | ABD | ABD |
2003 | Général | BRIOCHES LA BOULANGÈRE | 13 | 04:47:31 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.