Né le 24/08/1988
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2017 | Général | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 3 | 09:06:49 |
2017 | Etape 1 | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 6 | 03:44:48 |
2017 | Etape 2 | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 6 | 05:22:01 |
2016 | Général | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 84 | 09:16:55 |
2016 | Etape 1 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 43 | 03:53:23 |
2016 | Etape 2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 100 | 05:23:32 |
2014 | Général | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | ABD | ABD |
2014 | Etape 1 | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | ABD | ABD |
2012 | Général | BRETAGNE SCHULLER | 4 | 10:10:42 |
2012 | Etape 1 | BRETAGNE SCHULLER | 1 | 04:47:10 |
2012 | Etape 2 | BRETAGNE SCHULLER | 10 | 05:23:32 |
2011 | Général | BRETAGNE SCHULLER | ABD | ABD |
2011 | Etape 1 | BRETAGNE SCHULLER | 108 | 04:01:01 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.